RS Aero ränking 2024
RS Aero 7 purjetaja isiklik edetabel: Uuendatud 03.09.2024
Nimi | Klubi | Klass | Koht | Punktid |
Ülar MARK | KJK | MS | 1 | 120 |
Ivo VOLKOV | PJK | M | 2 | 110 |
Rait RAND | SMS | M | 3 | 80 |
Jens ALLES | SMS | JM | 4/5 | 60 |
Andres HAAVEL | SMS | MS | 4/5 | 60 |
Bo Aaron KOOSER | ROPK | M | 6/7 | 35 |
Andres ROHTLA | KJK | M | 6/7 | 35 |
Tavo ANNUS | ROPK | M | 8 | 30 |
Ants HAAVEL | HSS | M | 9 | 25 |
Priit PIKK | JML | M | 10-12 | 20 |
Harles LIIV | KJK | M | 10-12 | 20 |
Paavo TRUU | KJK | M | 10-12 | 20 |
Nimi | Klubi | Klass | Koht | Punktid |
Andres HAAVEL | SMS | MS | 1 | 175 |
Jesper ALLES | SMS | JM | 2 | 165 |
Liina KOLK | UKP/SMS | F | 3 | 155 |
Ants HAAVEL | HSS | M | 4 | 135 |
Andres Rohtla | KJK | M | 5 | 120 |
Jens ALLES | SMS | JM | 6 | 115 |
Kuldar PAALBERG | HSS | JM | 7 | 85 |
Cedric SABUL | UKP | JM | 8 | 80 |
Kristo ÕUNAP | SMS | M | 9 | 70 |
Meribel VAHSTEIN | SMS | JF | 10 | 60 |
Meri-Kris JAAMA | AERO | F | 11 | 45 |
Rein RAUD | KJK | MS | 12 | 40 |
Sander PUPPART | SMS | M | 13 | 35 |
Ivo VOLKOV | PJK | M | 14 | 30 |
Kaspar ALLES | SMS | M | 15 | 25 |
Ott Richard HÄÄL | HSS | JM | 16-19 | 20 |
Rait RAND | SMS | M | 16-19 | 20 |
Ülar MARK | KJK | MS | 16-19 | 20 |
Martin KÄERDI | TJK | M | 16-19 | 20 |
RS Aero 5 purjetaja isiklik edetabel:
Nimi | Klubi | Klass | Koht | Punktid |
Jessika JÕESAAR | HSS | JF | 1 | 135 |
Roland RAND | UKP | JM | 2 | 105 |
Kirke KÜLMSAAR | HSS | JF | 3/4 | 90 |
Genri MIHHALAP | UKP | JM | 3/4 | 90 |
Britta MAIPUU | KJK | JF | 5 | 85 |
Karl ÕLLEK | KJK | JM | 6 | 80 |
Andreas KOTKAS | UKP | JM | 7/8 | 75 |
Robert KESKÜLA | KJK | JM | 7/8 | 75 |
Klaus ALLES | SMS | JM | 9/10 | 65 |
Ott Richard HÄÄL | HSS | JM | 9/10 | 65 |
Ksenija DROZD | KJK | F | 11/12 | 55 |
Mia Marin LILIENTHAL | KJK | JF | 11/12 | 55 |
Aleksander Arand SUSI | UKP | JM | 13-15 | 40 |
Ingrid RANDLAHT | HSS | F | 13-15 | 40 |
Eva MÄGI | SMS | JF | 13-15 | 40 |
Ramon TISLER | UKP | JM | 16/17 | 35 |
Andrias SILLASTE | M | 16/17 | 35 | |
Ants HAAVEL | HSS | M | 18 | 30 |
Eleanor LEEDO | SMS | JF | 19-25 | 20 |
Trinette VÄLISSON | SMS | JF | 19-25 | 20 |
Jens RANDLAHT | HSS | JM | 19-25 | 20 |
Cedric SABUL | UKP | JM | 19-25 | 20 |
Teodor END | UKP | 19-25 | 20 | |
Rein RAUD | KJK | MS | 19-25 | 20 |
Silvia Johanna HAAVEL | Pirita Svertpaadiklubi | F | 19-25 | 20 |
Meri-Kris JAAMA | AERO | F | 26/27 | 15 |
Paavo TRUU | KJK | M | 26/27 | 15 |
Klubi edetabel:
Koht | Klubi | Punktisumma |
1 | SMS | 1125 |
2 | KJK | 725 |
3 | UKP | 605 |
4 | HSS | 604 |
5 | PJK | 105 |
6 | ROPK | 65 |
7 | AERO | 60 |
8-10 | JML | 20 |
8-10 | TJK | 20 |
8-10 | Pirita Svertpaadiklubi | 20 |
A-team U-22
Team | Purjetaja | Klubi |
Team A | Jesper ALLES | SMS |
Team A | Jessika JÕESAAR | HSS |
Team A | Jens ALLES | SMS |
Team A | Roland RAND | UKP |
Team A | Kirke KÜLMSAAR | HSS |
Meie koostatud ränking tabel annab põhjaliku ülevaate võistluste tulemustest. Need tulemused on aluseks RS Aero stipendiumi jagamisele 2025. hooajal, olgu see siis individuaalne või klubi stipendium.
Ränking süsteemi kasutamine võimaldab jälgida purjetajate saavutusi kogu hooaja vältel, innustades osalema ja edendades tervislikku konkurentsi nii purjetajate kui ka klubide vahel. Loodame, et see süsteem motiveerib kõiki osalejaid andma oma parima ja nautima purjetamise võlusid.
Soovime kõigile edu ja meeldejäävaid hetki vees!